| Czech POINT | ||
|---|---|---|
| výpis z Rejstříku trestů | 100 Kč | |
| výpis z Katastru nemovitostí | 100 Kč za první stranu | každá další 50 Kč |
| výpis z Obchodního rejstříku | 100 Kč za první stranu | každá další 50 Kč |
| výpis z Živnostenského rejstříku | 100 Kč za první stranu | každá další 50 Kč |
| výpis z Bodového hodnocení řidiče | 100 Kč | |
| výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů | 100 Kč za první stranu | každá další 50 Kč |
| výpis z Registru účastníků provozu MA ISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly | 100 Kč za první stranu | každá další 50 Kč |
| výpis z Insolvenčního rejstříku | 100 Kč za první stranu | každá další 50 Kč |
| za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci | 200 Kč |
| Činnosti v rámci informačního systému datových schránek | ||
|---|---|---|
| autorizovaná konverze dokumentů na žádost | 30 Kč za stránku | |
| opakované vydání přístupových údajů | 200 Kč | první vydání zdarma |
| Vidimace a legalizace | ||
|---|---|---|
| ověření podpisu | 30 Kč | |
| ověření podpisu | 30 Kč | za každou započatou stranu |
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Městský úřad Sezemice, jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) citovaného zákona, ve spojení s § 17 téhož zákona, a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, vydává sazebník úhrad za poskytování informací